Jahresmenge (kWh) | PLZ | Tranche | Öko | Aktion |
---|---|---|---|---|
2.300.000 | 34### | - | - | Ansehen |
100.001 | 84### | - | - | Ansehen |
920.000 | 79### | - | - | Ansehen |
2.400.000 | 36### | - | - | Ansehen |
280.000 | 31### | - | - | Ansehen |
383.000 | 53### | - | - | Ansehen |
8.800.000 | 54### | - | - | Ansehen |
2.400.000 | 36### | - | - | Ansehen |
8.900.000 | 54### | - | - | Ansehen |
440.000 | 65### | - | - | Ansehen |
12.000.000 | 52### | ja | - | Ansehen |
4.900.000 | 07### | - | - | Ansehen |
8.625.000 | 09### | - | - | Ansehen |
8.625.000 | 09### | - | ja | Ansehen |
8.625.000 | 09### | - | - | Ansehen |
Bitte beachten Sie, dass nur zugelassene Energielieferanten die Ausschreibungsdetails ansehen können.