Jahresmenge (kWh) | PLZ | Tranche | Öko | Aktion |
---|---|---|---|---|
570.000 | 65### | - | - | Ansehen |
1.200.000 | 24### | - | - | Ansehen |
1.200.000 | 24### | - | - | Ansehen |
3.016.000 | 99### | - | - | Ansehen |
34.000.000 | 38### | - | ja | Ansehen |
34.000.000 | 38### | - | ja | Ansehen |
34.000.000 | 38### | ja | ja | Ansehen |
2.600.000 | 60### | - | - | Ansehen |
400.000 | 48### | - | - | Ansehen |
1.500.000 | 76### | - | ja | Ansehen |
2.300.000 | 34### | - | - | Ansehen |
100.001 | 84### | - | - | Ansehen |
920.000 | 79### | - | - | Ansehen |
2.400.000 | 36### | - | - | Ansehen |
280.000 | 31### | - | - | Ansehen |
Bitte beachten Sie, dass nur zugelassene Energielieferanten die Ausschreibungsdetails ansehen können.