Jahresmenge (kWh) | PLZ | Tranche | Öko | Aktion |
---|---|---|---|---|
12.863.000 | 49### | - | - | Ansehen |
1.046.806 | 88### | - | - | Ansehen |
1.046.806 | 88### | - | - | Ansehen |
1.300.000 | 53### | - | - | Ansehen |
551.526 | 48### | - | - | Ansehen |
719.841 | 32### | - | - | Ansehen |
612.000 | 65### | - | - | Ansehen |
165.000 | 48### | - | - | Ansehen |
171.000 | 27### | - | - | Ansehen |
5.504.275 | 57### | - | - | Ansehen |
5.504.275 | 57### | - | - | Ansehen |
5.504.275 | 57### | - | - | Ansehen |
1.424.350 | 10### | - | - | Ansehen |
3.511.283 | 07### | - | - | Ansehen |
1.501.377 | 72### | - | - | Ansehen |
Bitte beachten Sie, dass nur zugelassene Energielieferanten die Ausschreibungsdetails ansehen können.