Jahresmenge (kWh) | PLZ | Tranche | Öko | Aktion |
---|---|---|---|---|
2.470.000 | 36### | - | - | Ansehen |
1.523.000 | 21### | - | ja | Ansehen |
2.475.000 | 75### | - | - | Ansehen |
280.000 | 31### | - | - | Ansehen |
3.016.000 | 99### | - | - | Ansehen |
570.000 | 65### | - | - | Ansehen |
1.200.000 | 24### | - | - | Ansehen |
1.200.000 | 24### | - | - | Ansehen |
3.016.000 | 99### | - | - | Ansehen |
Bitte beachten Sie, dass nur zugelassene Energielieferanten die Ausschreibungsdetails ansehen können.