Jahresmenge (kWh) | PLZ | Aktion |
---|---|---|
5.600.000 | 26### | Ansehen |
5.600.000 | 26### | Ansehen |
970.000 | 45### | Ansehen |
8.000.000 | 86### | Ansehen |
8.000.000 | 86### | Ansehen |
8.200.000 | 74### | Ansehen |
8.200.000 | 74### | Ansehen |
1.500.000 | 29### | Ansehen |
1.025.000 | 53### | Ansehen |
25.600.000 | 10### | Ansehen |
12.000.000 | 86### | Ansehen |
12.000.000 | 86### | Ansehen |
8.600.000 | 50### | Ansehen |
8.600.000 | 50### | Ansehen |
650.000 | 58### | Ansehen |
Bitte beachten Sie, dass nur zugelassene Energielieferanten die Ausschreibungsdetails ansehen können.