Jahresmenge (kWh) | PLZ | Aktion |
---|---|---|
2.360.000 | 78### | Ansehen |
1.200.000 | ### | Ansehen |
7.660.000 | 99### | Ansehen |
958.000 | 65### | Ansehen |
7.660.000 | 99### | Ansehen |
19.800.000 | 38### | Ansehen |
19.800.000 | 38### | Ansehen |
19.800.000 | 38### | Ansehen |
1.660.000 | 01### | Ansehen |
4.488.000 | 52### | Ansehen |
9.050.512 | 36### | Ansehen |
670.000 | 24### | Ansehen |
670.000 | 24### | Ansehen |
2.000.000 | 50### | Ansehen |
2.000.000 | 50### | Ansehen |
Bitte beachten Sie, dass nur zugelassene Energielieferanten die Ausschreibungsdetails ansehen können.